电话:0574-83061215 88190526 88190502
手机:13362480411
传真:0574-88190502
网址:www.nbjmgc.com
地址:宁波凌云路东环钢贸城C611-612
 
商品列表展示
9月3日宁波市场螺旋管价格行情
  发布者:宁波江澄金属材料有限公司 发布时间:2018/9/3

  9月3日宁波市场螺旋管价格行情
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
螺旋管 219*6-8 Q235B 浙江 4700 -  
螺旋管 630-1420*16 Q235B   5200 -  
螺旋管 820-1020*11-12 Q235B   4850 -  
螺旋管 1120-1220*13-14 Q235B   5000 -  
螺旋管 325-529*6-8 Q235B   4700 -  
螺旋管 920-1020*9-10 Q235B   4800 -  
螺旋管 920-1220*13-14 Q235B   4950 -  
螺旋管 1820-2020*16-18 Q235B   5250 -  
螺旋管 219-529*6-8 Q235B   4600 -  
螺旋管 630-820*6-8 Q235B   4650 -  
螺旋管 920-1220*6-12 Q235B   4750 -  
螺旋管 1820*10-12 Q235B   4850
 
  • 上一条新闻: 9月3日无锡钢材市场焊管价格行情

  • 下一条新闻: 目前精密钢管市场主流品种价格继续下跌
  • 返回网站首页
  •